El tiempo en Betanzos
Temperatura actual: 13 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 13ºC Temperatura mínima: 0ºC
Humedad 55%
Viento 5 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Nubes altas | Nubes altas | Nubes altas | Poco nuboso | Nubes altas | Poco nuboso | Bruma | Bruma |
Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Betanzos
Más información sobre Betanzos
- Amanecer 08:50
- Anochecer 18:41
- Provincia A Coruña
- Capital Betanzos
- Población 13,352
- Superficie 2,421.12 km2
- Perímetro 32,226 km
- Altitud 33 msnm
- Latitud 43.28079433
- Longitud -8.21167765
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON