El tiempo en Ames
Temperatura actual: 12 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: 0ºC
Humedad 48%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso |
Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 0 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Ames
Más información sobre Ames
- Amanecer 08:51
- Anochecer 18:44
- Provincia A Coruña
- Capital Bertamiráns
- Población 29,975
- Superficie 8,004.35 km2
- Perímetro 71,365 km
- Altitud 36 msnm
- Latitud 42.86186045
- Longitud -8.64653468
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON