El tiempo en Uleila del Campo
Temperatura actual: 4 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 16ºC Temperatura mínima: 2ºC
Humedad 36%
Viento 10 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Nuboso | Cubierto | Muy nuboso | Muy nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 13ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 8 km/h | Viento 3 km/h | Viento 11 km/h | Viento 17 km/h | Viento 21 km/h | Viento 25 km/h | Viento 24 km/h | Viento 19 km/h | Viento 17 km/h | Viento 13 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 13 km/h | Viento 15 km/h | Viento 12 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Uleila del Campo
Más información sobre Uleila del Campo
- Amanecer 08:09
- Anochecer 18:35
- Provincia Almería
- Capital Uleila del Campo
- Población 924
- Superficie 3,866.98 km2
- Perímetro 27,143 km
- Altitud 627 msnm
- Latitud 37.18525562
- Longitud -2.2035137
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON