El tiempo en Vícar
Temperatura actual: 13 ºC
Poco nuboso
Temperatura máxima: 14ºC Temperatura mínima: 4ºC
Humedad 44%
Viento 15 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 14 km/h | Viento 18 km/h | Viento 17 km/h | Viento 17 km/h | Viento 15 km/h | Viento 22 km/h | Viento 24 km/h | Viento 21 km/h | Viento 19 km/h | Viento 19 km/h | Viento 18 km/h | Viento 17 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 9 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Vícar
Más información sobre Vícar
- Amanecer 08:14
- Anochecer 18:33
- Provincia Almería
- Capital Vícar
- Población 24,384
- Superficie 6,433.95 km2
- Perímetro 54,592 km
- Altitud 279 msnm
- Latitud 36.83084658
- Longitud -2.64392746
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON