El tiempo en Pechina
Temperatura actual: 6 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 19ºC Temperatura mínima: 3ºC
Humedad 69%
Viento 6 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 14ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 0 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 17 km/h | Viento 14 km/h | Viento 16 km/h | Viento 12 km/h | Viento 18 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 14 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Pechina
Más información sobre Pechina
- Amanecer 08:10
- Anochecer 18:36
- Provincia Almería
- Capital Pechina
- Población 3,849
- Superficie 4,605.68 km2
- Perímetro 30,746 km
- Altitud 105 msnm
- Latitud 36.91567505
- Longitud -2.44105175
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON