El tiempo en Paterna del Río
Temperatura actual: 1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 14ºC Temperatura mínima: 0ºC
Humedad 29%
Viento 20 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 10ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 19 km/h | Viento 19 km/h | Viento 18 km/h | Viento 19 km/h | Viento 16 km/h | Viento 10 km/h | Viento 6 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 16 km/h | Viento 18 km/h | Viento 22 km/h | Viento 32 km/h | Viento 29 km/h | Viento 32 km/h | Viento 25 km/h | Viento 24 km/h | Viento 24 km/h | Viento 21 km/h | Viento 19 km/h | Viento 18 km/h | Viento 18 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 11 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 9 km/h | Viento 15 km/h | Viento 19 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Paterna del Río
Más información sobre Paterna del Río
- Amanecer 08:12
- Anochecer 18:39
- Provincia Almería
- Capital Paterna del Río
- Población 411
- Superficie 4,548.08 km2
- Perímetro 32,494 km
- Altitud 1201 msnm
- Latitud 37.02162718
- Longitud -2.95313089
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON