El tiempo en Lubrín
Temperatura actual: 9 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 10ºC Temperatura mínima: 1ºC
Humedad 54%
Viento 15 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 14 km/h | Viento 12 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 2 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Lubrín
Más información sobre Lubrín
- Amanecer 08:12
- Anochecer 18:30
- Provincia Almería
- Capital Lubrín
- Población 1,607
- Superficie 13,812.94 km2
- Perímetro 53,097 km
- Altitud 516 msnm
- Latitud 37.21648353
- Longitud -2.06592032
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON