El tiempo en Carboneras
Temperatura actual: 13 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 14ºC Temperatura mínima: 7ºC
Humedad 57%
Viento 29 km/h
P. Lluvia 20%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 26 km/h | Viento 22 km/h | Viento 20 km/h | Viento 18 km/h | Viento 16 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 5 km/h | Viento 2 km/h | Viento 7 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Carboneras
Más información sobre Carboneras
- Amanecer 08:11
- Anochecer 18:30
- Provincia Almería
- Capital Carboneras
- Población 7,852
- Superficie 9,546.42 km2
- Perímetro 57,089 km
- Altitud 6 msnm
- Latitud 36.99742391
- Longitud -1.89349648
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON