El tiempo en Alicún
Temperatura actual: 5 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 18ºC Temperatura mínima: 2ºC
Humedad 29%
Viento 10 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Cubierto | Muy nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 11 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Alicún
Más información sobre Alicún
- Amanecer 08:11
- Anochecer 18:37
- Provincia Almería
- Capital Alicún
- Población 239
- Superficie 587.31 km2
- Perímetro 14,336 km
- Altitud 414 msnm
- Latitud 36.96671607
- Longitud -2.60215517
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON