El tiempo en Jávea/Xàbia
Temperatura actual: 11 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: 3ºC
Humedad 62%
Viento 8 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 16 km/h | Viento 14 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Jávea/Xàbia
Más información sobre Jávea/Xàbia
- Amanecer 08:06
- Anochecer 18:18
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Jávea/Xàbia
- Población 29,067
- Superficie 6,859.03 km2
- Perímetro 52,582 km
- Altitud 48 msnm
- Latitud 38.78925837
- Longitud 0.16340067
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON