El tiempo en Yécora/Iekora
Temperatura actual: -1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 90%
Viento 15 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 14 km/h | Viento 14 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 14 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 15 km/h | Viento 18 km/h | Viento 18 km/h | Viento 18 km/h | Viento 17 km/h | Viento 18 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 17 km/h | Viento 20 km/h | Viento 23 km/h | Viento 23 km/h | Viento 22 km/h | Viento 21 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Yécora/Iekora
Más información sobre Yécora/Iekora
- Amanecer 08:22
- Anochecer 18:25
- Provincia Araba/Álava
- Capital Yécora/Iekora
- Población 258
- Superficie 1,880.25 km2
- Perímetro 20,919 km
- Altitud 694 msnm
- Latitud 42.56923117
- Longitud -2.4700849
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON