El tiempo en Oyón-Oion
Temperatura actual: 6 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 7ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 59%
Viento 13 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Nubes altas | Nubes altas | Nubes altas | Poco nuboso | Muy nuboso | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 14 km/h | Viento 15 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 16 km/h | Viento 17 km/h | Viento 17 km/h | Viento 16 km/h | Viento 22 km/h | Viento 21 km/h | Viento 21 km/h | Viento 18 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 15 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Oyón-Oion
Más información sobre Oyón-Oion
- Amanecer 08:25
- Anochecer 18:20
- Provincia Araba/Álava
- Capital Oion
- Población 3,298
- Superficie 4,517.75 km2
- Perímetro 42,025 km
- Altitud 433 msnm
- Latitud 42.50626162
- Longitud -2.43775585
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON