El tiempo en Zuia
Temperatura actual: -1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 10ºC Temperatura mínima: -2ºC
Humedad 90%
Viento 2 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso |
Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 3 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 5 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 0 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 10 km/h | Viento 13 km/h | Viento 15 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 7 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Zuia
Más información sobre Zuia
- Amanecer 08:24
- Anochecer 18:26
- Provincia Araba/Álava
- Capital Murgia
- Población 2,427
- Superficie 12,248.67 km2
- Perímetro 49,689 km
- Altitud 617 msnm
- Latitud 42.95597763
- Longitud -2.81862854
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON