El tiempo en Añana
Temperatura actual: 4 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 5ºC Temperatura mínima: 0ºC
Humedad 76%
Viento 11 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Muy nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Poco nuboso | Nubes altas | Nubes altas | Nubes altas | Nubes altas | Nubes altas | Muy nuboso | Cubierto | Niebla |
Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Añana
Más información sobre Añana
- Amanecer 08:28
- Anochecer 18:22
- Provincia Araba/Álava
- Capital Salinas de Añana/Gesaltza Añana
- Población 165
- Superficie 2,192.33 km2
- Perímetro 21,681 km
- Altitud 574 msnm
- Latitud 42.8012318
- Longitud -2.98601634
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON