El tiempo en Arraia-Maeztu
Temperatura actual: 3 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 4ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 81%
Viento 18 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Poco nuboso | Nubes altas | Nubes altas | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto |
Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 60% | Probabilidad de precipitaciones 60% | Probabilidad de precipitaciones 60% | Probabilidad de precipitaciones 60% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 15 km/h | Viento 16 km/h | Viento 20 km/h | Viento 22 km/h | Viento 20 km/h | Viento 15 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 17 km/h | Viento 18 km/h | Viento 20 km/h | Viento 21 km/h | Viento 18 km/h | Viento 17 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 17 km/h | Viento 19 km/h | Viento 18 km/h | Viento 17 km/h | Viento 17 km/h | Viento 16 km/h | Viento 17 km/h | Viento 19 km/h | Viento 20 km/h | Viento 18 km/h | Viento 17 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Arraia-Maeztu
Más información sobre Arraia-Maeztu
- Amanecer 08:26
- Anochecer 18:20
- Provincia Araba/Álava
- Capital Maeztu/Maestu
- Población 714
- Superficie 12,310.79 km2
- Perímetro 59,163 km
- Altitud 658 msnm
- Latitud 42.74000217
- Longitud -2.44663872
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON