El tiempo en Lagrán
Temperatura actual: -1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 11ºC Temperatura mínima: -2ºC
Humedad 80%
Viento 9 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Bruma |
Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 18 km/h | Viento 21 km/h | Viento 21 km/h | Viento 19 km/h | Viento 17 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Lagrán
Más información sobre Lagrán
- Amanecer 08:22
- Anochecer 18:26
- Provincia Araba/Álava
- Capital Lagrán
- Población 161
- Superficie 4,562.02 km2
- Perímetro 34,064 km
- Altitud 751 msnm
- Latitud 42.62621464
- Longitud -2.58423377
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON