El tiempo en Iruraiz-Gauna
Temperatura actual: 3 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 4ºC Temperatura mínima: 0ºC
Humedad 83%
Viento 15 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso con lluvia escasa | Cubierto | Bruma | Niebla | Niebla | Niebla |
Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 25% | Probabilidad de precipitaciones 55% | Probabilidad de precipitaciones 55% | Probabilidad de precipitaciones 55% | Probabilidad de precipitaciones 55% | Probabilidad de precipitaciones 55% | Probabilidad de precipitaciones 55% | Probabilidad de precipitaciones 80% | Probabilidad de precipitaciones 80% | Probabilidad de precipitaciones 80% | Probabilidad de precipitaciones 80% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0.1 mm | Precipitación (mm) 0.1 mm | Precipitación (mm) 0.1 mm | Precipitación (mm) 0.1 mm | Precipitación (mm) 0.1 mm | Precipitación (mm) 0.1 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 15 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 14 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Iruraiz-Gauna
Más información sobre Iruraiz-Gauna
- Amanecer 08:26
- Anochecer 18:20
- Provincia Araba/Álava
- Capital Azilu
- Población 511
- Superficie 4,712.86 km2
- Perímetro 81,139 km
- Altitud 634 msnm
- Latitud 42.83108571
- Longitud -2.47396549
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON