El tiempo en Armiñón
Temperatura actual: -2 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: -3ºC
Humedad 100%
Viento 3 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Despejado |
Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 6 km/h | Viento 10 km/h | Viento 14 km/h | Viento 14 km/h | Viento 10 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 11 km/h | Viento 14 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 19 km/h | Viento 15 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Armiñón
Más información sobre Armiñón
- Amanecer 08:23
- Anochecer 18:27
- Provincia Araba/Álava
- Capital Armiñón
- Población 250
- Superficie 1,294.43 km2
- Perímetro 24,606 km
- Altitud 467 msnm
- Latitud 42.72326199
- Longitud -2.87183475
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON