El tiempo en Tías
Temperatura actual: 18 ºC
Cubierto
Temperatura máxima: 18ºC Temperatura mínima: 10ºC
Humedad 44%
Viento 18 km/h
P. Lluvia 5%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Nubes altas | Poco nuboso | Muy nuboso | Nuboso | Muy nuboso | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Muy nuboso | Nuboso | Despejado | Nuboso | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Cubierto | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC |
Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) Ip mm | Precipitación (mm) Ip mm | Precipitación (mm) Ip mm | Precipitación (mm) Ip mm | Precipitación (mm) Ip mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 20 km/h | Viento 21 km/h | Viento 22 km/h | Viento 21 km/h | Viento 18 km/h | Viento 16 km/h | Viento 18 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 17 km/h | Viento 11 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 11 km/h | Viento 19 km/h | Viento 20 km/h | Viento 22 km/h | Viento 22 km/h | Viento 21 km/h | Viento 22 km/h | Viento 24 km/h | Viento 25 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Tías
Más información sobre Tías
- Amanecer 07:44
- Anochecer 18:31
- Provincia Las Palmas
- Capital Tías
- Población 19,658
- Superficie 6,461.49 km2
- Perímetro 32,719 km
- Altitud 196 msnm
- Latitud 28.95322984
- Longitud -13.65011477
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON