El tiempo en Mogán
Temperatura actual: 17 ºC
Muy nuboso
Temperatura máxima: 19ºC Temperatura mínima: 10ºC
Humedad 55%
Viento 13 km/h
P. Lluvia 20%
Próximas horas
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto | Cubierto | Muy nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nubes altas | Nubes altas | Muy nuboso | Nuboso | Nuboso | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Cubierto | Nuboso | Muy nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Muy nuboso | Muy nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos |
Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC |
Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 5% | Probabilidad de precipitaciones 15% | Probabilidad de precipitaciones 15% | Probabilidad de precipitaciones 15% | Probabilidad de precipitaciones 15% | Probabilidad de precipitaciones 15% | Probabilidad de precipitaciones 15% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 10% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% | Probabilidad de precipitaciones 20% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 15 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 5 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 15 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 11 km/h | Viento 17 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Mogán
Más información sobre Mogán
- Amanecer 07:50
- Anochecer 18:41
- Provincia Las Palmas
- Capital Mogán
- Población 23,491
- Superficie 17,132.58 km2
- Perímetro 79,787 km
- Altitud 288 msnm
- Latitud 27.88249513
- Longitud -15.72255059
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON