El tiempo en Casillas
Temperatura actual: 5 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 7ºC Temperatura mínima: -3ºC
Humedad 68%
Viento 5 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Casillas
Más información sobre Casillas
- Amanecer 08:29
- Anochecer 18:34
- Provincia Ávila
- Capital Casillas
- Población 721
- Superficie 1,196.18 km2
- Perímetro 16,303 km
- Altitud 1012 msnm
- Latitud 40.32320357
- Longitud -4.57233428
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON