El tiempo en Candeleda
Temperatura actual: 10 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 11ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 47%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Candeleda
Más información sobre Candeleda
- Amanecer 08:31
- Anochecer 18:36
- Provincia Ávila
- Capital Candeleda
- Población 5,143
- Superficie 21,391.15 km2
- Perímetro 66,250 km
- Altitud 429 msnm
- Latitud 40.15248281
- Longitud -5.23914852
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON