El tiempo en Casas del Puerto
Temperatura actual: 5 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 7ºC Temperatura mínima: -9ºC
Humedad 41%
Viento 3 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -5ºC | Temperatura -7ºC | Temperatura -6ºC | Temperatura -4ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 8 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Casas del Puerto
Más información sobre Casas del Puerto
- Amanecer 08:32
- Anochecer 18:36
- Provincia Ávila
- Capital Casas del Puerto
- Población 101
- Superficie 2,214.07 km2
- Perímetro 32,310 km
- Altitud 1174 msnm
- Latitud 40.52856873
- Longitud -5.19835696
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON