El tiempo en Cardeñosa
Temperatura actual: 6 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 6ºC Temperatura mínima: -5ºC
Humedad 49%
Viento 7 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 4ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -4ºC | Temperatura -4ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 4 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Cardeñosa
Más información sobre Cardeñosa
- Amanecer 08:30
- Anochecer 18:33
- Provincia Ávila
- Capital Cardeñosa
- Población 473
- Superficie 4,050.13 km2
- Perímetro 35,911 km
- Altitud 1105 msnm
- Latitud 40.74228434
- Longitud -4.74363401
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON