El tiempo en Bonilla de la Sierra
Temperatura actual: 4 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 14ºC Temperatura mínima: -2ºC
Humedad 52%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 9ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Bonilla de la Sierra
Más información sobre Bonilla de la Sierra
- Amanecer 08:28
- Anochecer 18:41
- Provincia Ávila
- Capital Bonilla de la Sierra
- Población 124
- Superficie 5,505.57 km2
- Perímetro 53,365 km
- Altitud 1077 msnm
- Latitud 40.53083069
- Longitud -5.26499051
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON