El tiempo en Bercial de Zapardiel
Temperatura actual: 0 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 11ºC Temperatura mínima: -4ºC
Humedad 90%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Niebla | Niebla | Bruma | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -4ºC | Temperatura -4ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Bercial de Zapardiel
Más información sobre Bercial de Zapardiel
- Amanecer 08:28
- Anochecer 18:39
- Provincia Ávila
- Capital Bercial de Zapardiel
- Población 230
- Superficie 1,730.64 km2
- Perímetro 18,611 km
- Altitud 807 msnm
- Latitud 41.04621476
- Longitud -4.97072941
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON