El tiempo en Avellaneda
Temperatura actual: -1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: -2ºC
Humedad 53%
Viento 9 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura -2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 1 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 7 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Avellaneda
Más información sobre Avellaneda
- Amanecer 08:28
- Anochecer 18:42
- Provincia Ávila
- Capital Avellaneda
- Población 32
- Superficie 1,023.28 km2
- Perímetro 12,668 km
- Altitud 1353 msnm
- Latitud 40.38865969
- Longitud -5.38806013
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON