El tiempo en el Verger
Temperatura actual: 8 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 16ºC Temperatura mínima: 6ºC
Humedad 55%
Viento 8 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 14ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 10 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 10 km/h | Viento 6 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en el Verger
Más información sobre el Verger
- Amanecer 08:04
- Anochecer 18:23
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital el Verger
- Población 4,688
- Superficie 815.90 km2
- Perímetro 13,551 km
- Altitud 21 msnm
- Latitud 38.84290338
- Longitud 0.01012098
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON