El tiempo en Vall de Gallinera
Temperatura actual: 9 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 15ºC Temperatura mínima: 4ºC
Humedad 38%
Viento 5 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 15ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Vall de Gallinera
Más información sobre Vall de Gallinera
- Amanecer 08:05
- Anochecer 18:24
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Benialí
- Población 595
- Superficie 5,363.29 km2
- Perímetro 36,163 km
- Altitud 293 msnm
- Latitud 38.82200923
- Longitud -0.22174105
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON