El tiempo en Relleu
Temperatura actual: 11 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: 1ºC
Humedad 46%
Viento 14 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 4 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 18 km/h | Viento 19 km/h | Viento 19 km/h | Viento 19 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 13 km/h | Viento 15 km/h | Viento 11 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Relleu
Más información sobre Relleu
- Amanecer 08:08
- Anochecer 18:20
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Relleu
- Población 1,258
- Superficie 7,687.24 km2
- Perímetro 40,730 km
- Altitud 435 msnm
- Latitud 38.58727823
- Longitud -0.31086389
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON