El tiempo en Ondara
Temperatura actual: 12 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 13ºC Temperatura mínima: 4ºC
Humedad 48%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Ondara
Más información sobre Ondara
- Amanecer 08:07
- Anochecer 18:19
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Ondara
- Población 6,632
- Superficie 1,041.34 km2
- Perímetro 20,045 km
- Altitud 36 msnm
- Latitud 38.82692459
- Longitud 0.01764367
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON