El tiempo en Cañada
Temperatura actual: 1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 17ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 63%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 15ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 13 km/h | Viento 17 km/h | Viento 15 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 12 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 2 km/h | Viento 0 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Cañada
Más información sobre Cañada
- Amanecer 08:07
- Anochecer 18:27
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Cañada
- Población 1,242
- Superficie 1,932.45 km2
- Perímetro 24,508 km
- Altitud 556 msnm
- Latitud 38.67518917
- Longitud -0.80952172
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON