El tiempo en el Campello
Temperatura actual: 13 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 14ºC Temperatura mínima: 5ºC
Humedad 40%
Viento 12 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 7 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en el Campello
Más información sobre el Campello
- Amanecer 08:08
- Anochecer 18:21
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital el Campello
- Población 27,081
- Superficie 5,526.78 km2
- Perímetro 51,303 km
- Altitud 26 msnm
- Latitud 38.42754724
- Longitud -0.40086509
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON