El tiempo en Benimantell
Temperatura actual: 8 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 10ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 35%
Viento 3 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 1 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 0 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Benimantell
Más información sobre Benimantell
- Amanecer 08:08
- Anochecer 18:20
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Benimantell
- Población 499
- Superficie 3,790.57 km2
- Perímetro 41,220 km
- Altitud 546 msnm
- Latitud 38.67659254
- Longitud -0.20984798
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON