El tiempo en Benidoleig
Temperatura actual: 12 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 12ºC Temperatura mínima: 3ºC
Humedad 41%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 12ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Benidoleig
Más información sobre Benidoleig
- Amanecer 08:07
- Anochecer 18:19
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Benidoleig
- Población 1,189
- Superficie 748.43 km2
- Perímetro 13,133 km
- Altitud 124 msnm
- Latitud 38.791917
- Longitud -0.03173239
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON