El tiempo en Benigembla
Temperatura actual: 7 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 15ºC Temperatura mínima: 4ºC
Humedad 47%
Viento 8 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 15ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 9 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 11 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 4 km/h | Viento 2 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 11 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 5 km/h | Viento 3 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Benigembla
Más información sobre Benigembla
- Amanecer 08:04
- Anochecer 18:24
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Benigembla
- Población 508
- Superficie 1,845.43 km2
- Perímetro 17,576 km
- Altitud 311 msnm
- Latitud 38.75633514
- Longitud -0.10982699
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON