El tiempo en Almudaina
Temperatura actual: 10 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 10ºC Temperatura mínima: -2ºC
Humedad 45%
Viento 5 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 8ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 14 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 14 km/h | Viento 14 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 14 km/h | Viento 10 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 8 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Almudaina
Más información sobre Almudaina
- Amanecer 08:09
- Anochecer 18:20
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Almudaina
- Población 112
- Superficie 882.02 km2
- Perímetro 12,317 km
- Altitud 570 msnm
- Latitud 38.76155764
- Longitud -0.35370678
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON