El tiempo en Alcocer de Planes
Temperatura actual: 9 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 17ºC Temperatura mínima: 4ºC
Humedad 38%
Viento 5 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 20ºC | Temperatura 20ºC | Temperatura 21ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 17ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 1 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 7 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 5 km/h | Viento 7 km/h | Viento 10 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Alcocer de Planes
Más información sobre Alcocer de Planes
- Amanecer 08:05
- Anochecer 18:25
- Provincia Alacant/Alicante
- Capital Alcocer de Planes
- Población 238
- Superficie 438.72 km2
- Perímetro 9,164 km
- Altitud 345 msnm
- Latitud 38.79447224
- Longitud -0.40197036
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON