El tiempo en Motilleja
Temperatura actual: -1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 16ºC Temperatura mínima: -3ºC
Humedad 75%
Viento 4 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 19ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 14ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h | Viento 5 km/h | Viento 2 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 2 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 4 km/h | Viento 3 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 8 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Motilleja
Más información sobre Motilleja
- Amanecer 08:12
- Anochecer 18:30
- Provincia Albacete
- Capital Motilleja
- Población 563
- Superficie 2,381.92 km2
- Perímetro 24,667 km
- Altitud 676 msnm
- Latitud 39.17948885
- Longitud -1.79025762
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON