El tiempo en Balsa de Ves
Temperatura actual: -1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 16ºC Temperatura mínima: -4ºC
Humedad 77%
Viento 10 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura -2ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -3ºC | Temperatura -4ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura -2ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 18ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 13ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 8 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 2 km/h | Viento 1 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 6 km/h | Viento 4 km/h | Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 1 km/h | Viento 1 km/h | Viento 4 km/h | Viento 5 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 17 km/h | Viento 17 km/h | Viento 17 km/h | Viento 17 km/h | Viento 19 km/h | Viento 18 km/h | Viento 18 km/h | Viento 12 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Balsa de Ves
Más información sobre Balsa de Ves
- Amanecer 08:09
- Anochecer 18:27
- Provincia Albacete
- Capital Balsa de Ves
- Población 176
- Superficie 7,634.93 km2
- Perímetro 39,452 km
- Altitud 751 msnm
- Latitud 39.26461253
- Longitud -1.19650012
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON