El tiempo en Alcaraz
Temperatura actual: 1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 16ºC Temperatura mínima: 1ºC
Humedad 47%
Viento 12 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 9ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 17ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 11ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 10 km/h | Viento 9 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 14 km/h | Viento 15 km/h | Viento 16 km/h | Viento 15 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 12 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 8 km/h | Viento 10 km/h | Viento 12 km/h | Viento 9 km/h | Viento 7 km/h | Viento 7 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Alcaraz
Más información sobre Alcaraz
- Amanecer 08:14
- Anochecer 18:33
- Provincia Albacete
- Capital Alcaraz
- Población 1,533
- Superficie 37,053.31 km2
- Perímetro 289,056 km
- Altitud 953 msnm
- Latitud 38.66425104
- Longitud -2.49034957
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON