El tiempo en Alatoz
Temperatura actual: 1 ºC
Despejado
Temperatura máxima: 15ºC Temperatura mínima: -1ºC
Humedad 59%
Viento 7 km/h
P. Lluvia 0%
Próximas horas
05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado |
Temperatura 2ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura -1ºC | Temperatura 2ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 12ºC | Temperatura 10ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 4ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 7ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 5ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 1ºC | Temperatura 0ºC | Temperatura 3ºC | Temperatura 6ºC | Temperatura 8ºC | Temperatura 11ºC | Temperatura 13ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 15ºC | Temperatura 16ºC | Temperatura 14ºC | Temperatura 12ºC |
Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | Probabilidad de precipitaciones 0% | |
Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm | Precipitación (mm) 0 mm |
Viento 6 km/h | Viento 3 km/h | Viento 7 km/h | Viento 11 km/h | Viento 13 km/h | Viento 11 km/h | Viento 6 km/h | Viento 7 km/h | Viento 13 km/h | Viento 12 km/h | Viento 12 km/h | Viento 14 km/h | Viento 13 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 12 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 11 km/h | Viento 9 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 6 km/h | Viento 5 km/h | Viento 5 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 8 km/h | Viento 7 km/h | Viento 6 km/h | Viento 6 km/h | Viento 9 km/h | Viento 13 km/h | Viento 15 km/h | Viento 15 km/h | Viento 14 km/h | Viento 8 km/h |
El tiempo para los Próximos dias en Alatoz
Más información sobre Alatoz
- Amanecer 08:10
- Anochecer 18:28
- Provincia Albacete
- Capital Alatoz
- Población 580
- Superficie 6,385.51 km2
- Perímetro 37,232 km
- Altitud 858 msnm
- Latitud 39.09494843
- Longitud -1.36097604
- API XML XML de AEMET
- API JSON Formato JSON